透明定价,按需选择,所有产品支持月付起步
开箱即用,固定配置,性价比首选
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥18.2/月 | 选购 |
| 香港BGP·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥45.5/月 | 选购 |
| 香港BGP·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 30M | ¥91/月 | 选购 |
| 香港BGP·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 40M | ¥118.3/月 | 选购 |
| 广东中山·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥71.5/月 | 选购 |
| 广东中山·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 15M | ¥126.1/月 | 选购 |
| 广东中山·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥235.3/月 | 选购 |
| 广东中山·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥271.7/月 | 选购 |
| 广东中山·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+70G数据盘 | 40M | ¥362.7/月 | 选购 |
| 广东中山·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥453.7/月 | 选购 |
| 香港BGP·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥182/月 | 选购 |
| 香港BGP·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+100G数据盘 | 60M | ¥455/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+10G数据盘 | 5M | ¥23.4/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+20G数据盘 | 10M | ¥32.5/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核2G套餐云 | 2核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 15M | ¥41.6/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥59.8/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核4G套餐云 | 4核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 25M | ¥72.8/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥105.3/月 | 选购 |
| 香港BGP·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+20G数据盘 | 5M | ¥9.1/月 | 选购 |
| 美国3C·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+40G数据盘 | 10M | ¥18.2/月 | 选购 |
| 美国3C·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥41.6/月 | 选购 |
| 美国3C·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥81.9/月 | 选购 |
| 美国3C·8核16G套餐云 | 8核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥178.1/月 | 选购 |
| 美国3C·16核32G套餐云 | 16核 | 32G | 40G系统盘+90G数据盘 | 80M | ¥360.1/月 | 选购 |
| 美国3C·32核64G套餐云 | 32核 | 64G | 40G系统盘+100G数据盘 | 100M | ¥769.6/月 | 选购 |
独享物理资源,适合高性能业务
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内标准级A | E5-2630L | 16G | SSD 500G | 30M | ¥477.6/月 | 选购 |
| 国内企业级B | E5-2630L | 32G | SSD 500G | 50M | ¥717.6/月 | 选购 |
| 香港金牌A型 | Gold 6138 | 32G | 500G SSD | 30M | ¥598.8/月 | 选购 |
| 香港金牌B型 | Gold 6138 | 64G | 500G SSD | 50M | ¥718.8/月 | 选购 |
| 香港金牌C型 | Gold 6138 | 128G | 1T SSD | 80M | ¥958.8/月 | 选购 |
| 香港金牌D型 | Gold 6138 | 512G | SSD 960G*8 | 100M | ¥3118.8/月 | 选购 |
| 国内进阶型C | E5-2650L | 64G | SSD 500G | 100M | ¥957.6/月 | 选购 |
建站首选,简单易用
| 产品名称 | 空间 | 可绑域名 | 支持语言 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港全能型1G | 1G | 10个 | ASP / PHP | ¥5.8/月 | 选购 |
| 香港全能型2G | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥6/月 | 选购 |
| 香港全能型3G | 3G | 20个 | ASP / PHP | ¥8.4/月 | 选购 |
| 香港全能型5G | 5G | 25个 | ASP / PHP | ¥12/月 | 选购 |
| 香港全能型8G | 8G | 30个 | ASP / PHP | ¥14.4/月 | 选购 |
| 香港全能型10G | 10G | 35个 | ASP / PHP | ¥21.6/月 | 选购 |
| 国内门户型1G | 1G | 5个 | ASP / PHP | ¥2.8/月 | 选购 |
| 国内门户型2G | 2G | 10个 | ASP / PHP | ¥4.8/月 | 选购 |
| 国内门户型3G | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥8.4/月 | 选购 |
| 国内商务型5G | 5G | 20个 | ASP / PHP | ¥14.4/月 | 选购 |
| 国内商务型8G | 8G | 25个 | ASP / PHP | ¥21.6/月 | 选购 |
| 国内商务型10G | 10G | 30个 | ASP / PHP | ¥28.8/月 | 选购 |
| 香港300M 独立IP | 300M | 15个 | ASP / PHP | ¥12/月 | 选购 |
| 香港500M 独立IP | 500M | 15个 | ASP / PHP | ¥14.4/月 | 选购 |
| 香港1G 独立IP型 | 1G | 15个 | ASP / PHP | ¥21.6/月 | 选购 |
| 香港2G 独立IP型 | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥28.8/月 | 选购 |
| 香港3G 独立IP型 | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥36/月 | 选购 |
| 香港5G 独立IP型 | 5G | 15个 | ASP / PHP | ¥42/月 | 选购 |
| 香港.NET型 500M | 500M | 10个 | ASP / NET | ¥12/月 | 选购 |
| 香港.NET型 1G | 1G | 15个 | ASP / NET | ¥14.4/月 | 选购 |
| 香港.NET型 2G | 2G | 20个 | ASP / NET | ¥21.6/月 | 选购 |
| 成品网站经济型 | 100M | 5个 | PHP | ¥20.4/月 | 选购 |
| 成品网站独立IP | 500M | 15个 | PHP | ¥21.6/月 | 选购 |
| 香港高速型 200M | 200M | 10个 | ASP / PHP | ¥3.6/月 | 选购 |
热门后缀价格一览
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | |
|---|---|---|---|
| .com | ¥92.4/年 | ¥106.8/年 | 注册 |
| .cn | ¥34.8/年 | ¥45.6/年 | 注册 |
| .cc | ¥31.2/年 | ¥81.6/年 | 注册 |
| .biz | ¥57.6/年 | ¥142.8/年 | 注册 |
| .info | ¥27.6/年 | ¥211.2/年 | 注册 |
| .wang | ¥38.4/年 | ¥61.2/年 | 注册 |
| .xyz | ¥16.8/年 | ¥117.6/年 | 注册 |
| .mobi | ¥57.6/年 | ¥285.6/年 | 注册 |
| .tv | ¥240/年 | ¥252/年 | 注册 |
| .hk | ¥117.6/年 | ¥189.6/年 | 注册 |
| .tw | ¥153.6/年 | ¥165.6/年 | 注册 |
| .name | ¥117.6/年 | ¥129.6/年 | 注册 |
| .asia | ¥20.4/年 | ¥117.6/年 | 注册 |
| .in | ¥93.6/年 | ¥105.6/年 | 注册 |
| .us | ¥81.6/年 | ¥93.6/年 | 注册 |
| .net | ¥102/年 | ¥117.6/年 | 注册 |
| .me | ¥50.4/年 | ¥146.4/年 | 注册 |
| .tel | ¥358.8/年 | ¥370.8/年 | 注册 |
| .la | ¥153.6/年 | ¥177.6/年 | 注册 |
| .gov.cn | ¥96/年 | ¥132/年 | 注册 |
| .co | ¥94.8/年 | ¥225.6/年 | 注册 |
| .im | ¥780/年 | ¥792/年 | 注册 |
| .top | ¥15.6/年 | ¥37.2/年 | 注册 |
| .pw | ¥12/年 | ¥141.6/年 | 注册 |
| .org.cn | ¥34.8/年 | ¥51.6/年 | 注册 |
| .com.cn | ¥34.8/年 | ¥51.6/年 | 注册 |
| .org | ¥70.8/年 | ¥117.6/年 | 注册 |
| .love | ¥31.2/年 | ¥213.6/年 | 注册 |
| .red | ¥45.6/年 | ¥153.6/年 | 注册 |
| .work | ¥16.8/年 | ¥38.4/年 | 注册 |
| .pro | ¥37.2/年 | ¥154.8/年 | 注册 |
| .xin | ¥118.8/年 | ¥130.8/年 | 注册 |
| .cyou | ¥9.6/年 | ¥55.2/年 | 注册 |
| .shop | ¥12/年 | ¥232.8/年 | 注册 |
| .store | ¥15.6/年 | ¥165.6/年 | 注册 |
| .gold | ¥46.8/年 | ¥92.4/年 | 注册 |
| .fans | ¥28.8/年 | ¥91.2/年 | 注册 |
| .host | ¥33.6/年 | ¥103.2/年 | 注册 |
| .tax | ¥39.6/年 | ¥92.4/年 | 注册 |
| .buzz | ¥10.8/年 | ¥250.8/年 | 注册 |
| .fund | ¥48/年 | ¥92.4/年 | 注册 |
| .help | ¥37.2/年 | ¥213.6/年 | 注册 |
| .club | ¥12/年 | ¥127.2/年 | 注册 |
| .vip | ¥38.4/年 | ¥45.6/年 | 注册 |
| .site | ¥12/年 | ¥141.6/年 | 注册 |
| .online | ¥12/年 | ¥103.2/年 | 注册 |
| .com | ¥93.6/年 | ¥112.8/年 | 注册 |
| .公司 | ¥46.8/年 | ¥118.8/年 | 注册 |
| .中国 | ¥46.8/年 | ¥118.8/年 | 注册 |
| .网络 | ¥46.8/年 | ¥118.8/年 | 注册 |
| .ltd | ¥28.8/年 | ¥45.6/年 | 注册 |
| .link | ¥69.6/年 | ¥69.6/年 | 注册 |
| .net.cn | ¥39.6/年 | ¥45.6/年 | 注册 |
| .group | ¥13.2/年 | ¥92.4/年 | 注册 |
| .信息 | ¥162/年 | ¥162/年 | 注册 |
| .run | ¥28.8/年 | ¥92.4/年 | 注册 |
| .live | ¥28.8/年 | ¥92.4/年 | 注册 |
| .cool | ¥54/年 | ¥93.6/年 | 注册 |
| .cloud | ¥13.2/年 | ¥194.4/年 | 注册 |
| .tech | ¥14.4/年 | ¥120/年 | 注册 |
| .fun | ¥12/年 | ¥199.2/年 | 注册 |
| .zone | ¥28.8/年 | ¥92.4/年 | 注册 |
| .icu | ¥240/年 | ¥360/年 | 注册 |
| .ink | ¥240/年 | ¥360/年 | 注册 |
| .art | ¥240/年 | ¥360/年 | 注册 |
| .ren | ¥240/年 | ¥360/年 | 注册 |
| .fit | ¥240/年 | ¥360/年 | 注册 |
| .pub | ¥240/年 | ¥360/年 | 注册 |
| .kim | ¥240/年 | ¥360/年 | 注册 |
100倍故障时长赔付
30天无条件退款
7天免费试用
免费网站备案
联系我们
全国服务热线 8618887240315